令和5年火災・救急・救助件数
令和5年の火災・救急・救助件数累計
火災件数(令和5年1月1日から2月28日現在)
火災件数(単位:件)
火災種別(件) | 宇部市 | 山陽小野田市 | 計 | ||
---|---|---|---|---|---|
2月分 | 累計 | 2月分 | 累計 | ||
建物火災 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 |
林野火災 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
車両火災 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
船舶火災 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他の火災 | 2 | 4 | 1 | 2 | 6 |
合計 | 3 | 7 | 3 | 4 | 11 |
死者(人) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
負傷者(人) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
救急件数(令和5年1月1日から2月28日現在)
救急件数(単位:件)
事故種別(件) | 宇部市 | 山陽小野田市 | 計 | ||
---|---|---|---|---|---|
2月分 | 累計 | 2月分 | 累計 | ||
火災 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 |
自然災害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
水難事故 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
交通事故 | 26 | 63 | 16 | 31 | 94 |
労働災害 | 1 | 5 | 0 | 3 | 8 |
運動競技 | 2 | 3 | 2 | 5 | 8 |
一般負傷 | 98 | 219 | 32 | 87 | 306 |
加害事故 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 |
自損行為 | 9 | 15 | 2 | 6 | 21 |
急病 | 383 | 929 | 167 | 366 | 1295 |
転院搬送 | 51 | 123 | 18 | 49 | 172 |
医師搬送 | 16 | 39 | 5 | 9 | 48 |
資機材搬送 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他 | 2 | 4 | 1 | 2 | 6 |
合計 | 591 | 1405 | 245 | 560 | 1965 |
救助件数(令和5年1月1日から2月28日現在)
救助件数(単位:件)
事故種別(件) | 宇部市 | 山陽小野田市 | 計 | ||
---|---|---|---|---|---|
2月分 | 累計 | 2月分 | 累計 | ||
火災事故 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
交通事故 | 3 | 4 | 0 | 2 | 6 |
水難事故 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
自然災害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
機械事故 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
建物事故 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
ガス事故 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
爆発事故 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他の事故 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 3 | 4 | 1 | 3 | 7 |
救助人員(人) | 2 | 2 | 1 | 4 | 6 |
お問い合わせ
組織名称:宇部・山陽小野田消防局 警防課 消防救助係
所在地:〒755-0027 山口県宇部市港町二丁目3番30号
電話番号:0836-21-6113