令和5年火災・救急・救助件数
令和5年の火災・救急・救助件数累計
火災件数(令和5年1月1日から10月31日現在)
(単位:件)
火災種別(件) | 宇部市 | 山陽小野田市 | 計 | ||
---|---|---|---|---|---|
10月分 | 累計 | 10月分 | 累計 | ||
建物火災 | 0 | 16 | 1 | 9 | 25 |
林野火災 | 2 | 6 | 0 | 0 | 6 |
車両火災 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 |
船舶火災 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他の火災 | 1 | 13 | 1 | 11 | 24 |
合計 | 3 | 38 | 2 | 23 | 61 |
死者(人) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
負傷者(人) | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 |
救急件数(令和5年1月1日から10月31日現在)
(単位:件)
事故種別(件) | 宇部市 | 山陽小野田市 | 計 | ||
---|---|---|---|---|---|
10月分 | 累計 | 10月分 | 累計 | ||
火災 | 1 | 18 | 1 | 12 | 30 |
自然災害 | 0 | 5 | 0 | 1 | 6 |
水難事故 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
交通事故 | 32 | 363 | 6 | 126 | 489 |
労働災害 | 6 | 52 | 1 | 18 | 70 |
運動競技 | 2 | 36 | 3 | 26 | 62 |
一般負傷 | 102 | 1024 | 51 | 433 | 1457 |
加害事故 | 0 | 19 | 0 | 5 | 24 |
自損行為 | 8 | 58 | 1 | 34 | 92 |
急病 | 427 | 4714 | 180 | 1800 | 6514 |
転院搬送 | 56 | 597 | 14 | 217 | 814 |
医師搬送 | 7 | 111 | 3 | 40 | 151 |
資機材搬送 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他 | 5 | 33 | 5 | 21 | 54 |
合計 | 646 | 7035 | 265 | 2733 | 9768 |
救助件数(令和5年1月1日から10月31日現在)
(単位:件)
事故種別(件) | 宇部市 | 山陽小野田市 | 計 | ||
---|---|---|---|---|---|
10月分 | 累計 | 10月分 | 累計 | ||
火災事故 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
交通事故 | 2 | 22 | 0 | 10 | 32 |
水難事故 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
自然災害 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
機械事故 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
建物事故 | 0 | 7 | 0 | 2 | 9 |
ガス事故 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
爆発事故 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他の事故 | 0 | 8 | 0 | 3 | 11 |
合計 | 2 | 49 | 0 | 17 | 66 |
救助人員(人) | 1 | 27 | 0 | 14 | 41 |
お問い合わせ
組織名称:宇部・山陽小野田消防局 警防課 消防救助係
所在地:〒755-0027 山口県宇部市港町二丁目3番30号
電話番号:0836-21-6113