令和6年火災・救急・救助件数
令和6年の火災・救急・救助件数累計
火災件数(令和6年1月1日から8月31日現在)
(単位:件)
火災種別(件) | 宇部市 | 山陽小野田市 | 計 | ||
---|---|---|---|---|---|
8月分 | 累計 | 8月分 | 累計 | ||
建物火災 | 1 | 9 | 2 | 12 | 21 |
林野火災 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
車両火災 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
船舶火災 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他の火災 | 2 | 13 | 0 | 3 | 16 |
合計 | 3 | 24 | 2 | 16 | 40 |
死者(人) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
負傷者(人) | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
救急件数(令和6年1月1日から8月31日現在)
(単位:件)
事故種別(件) | 宇部市 | 山陽小野田市 | 計 | ||
---|---|---|---|---|---|
8月分 | 累計 | 8月分 | 累計 | ||
火災 | 1 | 8 | 2 | 11 | 19 |
自然災害 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
水難事故 | 0 | 5 | 0 | 1 | 6 |
交通事故 | 32 | 257 | 10 | 85 | 342 |
労働災害 | 14 | 45 | 0 | 23 | 68 |
運動競技 | 8 | 37 | 6 | 23 | 60 |
一般負傷 | 124 | 866 | 48 | 310 | 1176 |
加害事故 | 3 | 21 | 0 | 1 | 22 |
自損行為 | 5 | 57 | 3 | 24 | 81 |
急病 | 526 | 3529 | 257 | 1418 | 4947 |
転院搬送 | 53 | 450 | 33 | 162 | 612 |
医師搬送 | 10 | 80 | 6 | 41 | 121 |
資機材搬送 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他 | 4 | 45 | 5 | 19 | 64 |
合計 | 780 | 5400 | 371 | 2119 | 7519 |
救助件数(令和6年1月1日から8月31日現在)
(単位:件)
事故種別(件) | 宇部市 | 山陽小野田市 | 計 | ||
---|---|---|---|---|---|
8月分 | 累計 | 8月分 | 累計 | ||
火災事故 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
交通事故 | 4 | 23 | 0 | 6 | 29 |
水難事故 | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 |
自然災害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
機械事故 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
建物事故 | 2 | 7 | 0 | 3 | 10 |
ガス事故 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
爆発事故 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他の事故 | 1 | 10 | 0 | 3 | 13 |
合計 | 7 | 43 | 1 | 17 | 60 |
救助人員(人) | 5 | 32 | 0 | 14 | 46 |
お問い合わせ
組織名称:宇部・山陽小野田消防局 警防課 消防救助係
所在地:〒755-0027 山口県宇部市港町二丁目3番30号
電話番号:0836-21-6113