令和6年火災・救急・救助件数
令和6年の火災・救急・救助件数累計
火災件数(令和6年1月1日から12月31日現在)
(単位:件)
| 火災種別(件) | 宇部市 | 山陽小野田市 | 計 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 12月分 | 累計 | 12月分 | 累計 | ||
| 建物火災 | 2 | 18 | 1 | 14 | 32 |
| 林野火災 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 車両火災 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 船舶火災 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の火災 | 1 | 16 | 0 | 5 | 21 |
| 合計 | 3 | 37 | 1 | 20 | 57 |
| 死者(人) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 負傷者(人) | 0 | 4 | 0 | 2 | 6 |
救急件数(令和6年1月1日から12月31日現在)
(単位:件)
| 事故種別(件) | 宇部市 | 山陽小野田市 | 計 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 12月分 | 累計 | 12月分 | 累計 | ||
| 火災 | 3 | 15 | 1 | 12 | 27 |
| 自然災害 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 水難事故 | 0 | 6 | 0 | 1 | 7 |
| 交通事故 | 41 | 400 | 10 | 120 | 520 |
| 労働災害 | 3 | 63 | 3 | 34 | 97 |
| 運動競技 | 3 | 47 | 1 | 35 | 82 |
| 一般負傷 | 142 | 1335 | 55 | 496 | 1831 |
| 加害事故 | 2 | 29 | 0 | 3 | 32 |
| 自損行為 | 9 | 85 | 3 | 41 | 126 |
| 急病 | 551 | 5178 | 190 | 2089 | 7267 |
| 転院搬送 | 68 | 636 | 37 | 278 | 914 |
| 医師搬送 | 17 | 125 | 3 | 55 | 180 |
| 資機材搬送 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 3 | 57 | 1 | 24 | 81 |
| 合計 | 842 | 7976 | 304 | 3189 | 11165 |
救助件数(令和6年1月1日から12月31日現在)
(単位:件)
| 事故種別(件) | 宇部市 | 山陽小野田市 | 計 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 12月分 | 累計 | 12月分 | 累計 | ||
| 火災事故 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 交通事故 | 1 | 30 | 0 | 10 | 40 |
| 水難事故 | 0 | 6 | 1 | 3 | 9 |
| 自然災害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 機械事故 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 建物事故 | 0 | 8 | 1 | 5 | 13 |
| ガス事故 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 爆発事故 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の事故 | 1 | 14 | 0 | 4 | 18 |
| 合計 | 2 | 59 | 2 | 25 | 84 |
| 救助人員(人) | 2 | 41 | 1 | 21 | 62 |
お問い合わせ
組織名称:宇部・山陽小野田消防局 警防課 消防救助係
所在地:〒755-0027 山口県宇部市港町二丁目3番30号
電話番号:0836-21-6113









