令和7年火災・救急・救助件数
令和7年の火災・救急・救助件数累計
火災件数(令和7年1月1日から12月31日現在)
(単位:件)
| 火災種別(件) | 宇部市 | 山陽小野田市 | 計 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 12月分 | 累計 | 12月分 | 累計 | ||
| 建物火災 | 56 | 80 | 1 | 12 | 92 |
| 林野火災 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 車両火災 | 1 | 9 | 0 | 0 | 9 |
| 船舶火災 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| その他の火災 | 1 | 16 | 1 | 8 | 24 |
| 合計 | 59 | 111 | 2 | 20 | 131 |
| 死者(人) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 負傷者(人) | 9 | 11 | 1 | 4 | 15 |
救急件数(令和7年1月1日から12月31日現在)
(単位:件)
| 事故種別(件) | 宇部市 | 山陽小野田市 | 計 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 12月分 | 累計 | 12月分 | 累計 | ||
| 火災 | 6 | 34 | 1 | 9 | 43 |
| 自然災害 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 水難事故 | 1 | 6 | 0 | 1 | 7 |
| 交通事故 | 27 | 391 | 10 | 156 | 547 |
| 労働災害 | 4 | 69 | 5 | 41 | 110 |
| 運動競技 | 3 | 38 | 3 | 31 | 69 |
| 一般負傷 | 126 | 1371 | 46 | 501 | 1872 |
| 加害事故 | 4 | 22 | 1 | 13 | 35 |
| 自損行為 | 4 | 69 | 2 | 19 | 88 |
| 急病 | 476 | 5429 | 172 | 2093 | 7522 |
| 転院搬送 | 68 | 653 | 30 | 290 | 943 |
| 医師搬送 | 12 | 160 | 2 | 50 | 210 |
| 資機材搬送 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 4 | 66 | 0 | 28 | 94 |
| 合計 | 735 | 8309 | 272 | 3233 | 11542 |
救助件数(令和7年1月1日から12月31日現在)
(単位:件)
| 事故種別(件) | 宇部市 | 山陽小野田市 | 計 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 12月分 | 累計 | 12月分 | 累計 | ||
| 火災事故 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 交通事故 | 2 | 29 | 0 | 16 | 45 |
| 水難事故 | 1 | 4 | 1 | 3 | 7 |
| 自然災害 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 機械事故 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 建物事故 | 0 | 4 | 0 | 1 | 5 |
| ガス事故 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 爆発事故 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の事故 | 0 | 8 | 0 | 6 | 14 |
| 合計 | 3 | 54 | 1 | 29 | 83 |
| 救助人員(人) | 4 | 41 | 1 | 23 | 64 |
お問い合わせ
組織名称:宇部・山陽小野田消防局 警防課 救急係
所在地:〒755-0027 山口県宇部市港町二丁目3番30号
電話番号:0836-21-6113








