令和7年火災・救急・救助件数
令和7年の火災・救急・救助件数累計
火災件数(令和7年1月1日から10月31日現在)
(単位:件)
| 火災種別(件) | 宇部市 | 山陽小野田市 | 計 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 10月分 | 累計 | 10月分 | 累計 | ||
| 建物火災 | 4 | 23 | 1 | 10 | 33 |
| 林野火災 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 車両火災 | 1 | 8 | 0 | 0 | 8 |
| 船舶火災 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| その他の火災 | 0 | 15 | 0 | 7 | 22 |
| 合計 | 6 | 51 | 1 | 17 | 68 |
| 死者(人) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 負傷者(人) | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 |
救急件数(令和7年1月1日から10月31日現在)
(単位:件)
| 事故種別(件) | 宇部市 | 山陽小野田市 | 計 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 10月分 | 累計 | 10月分 | 累計 | ||
| 火災 | 6 | 27 | 2 | 7 | 34 |
| 自然災害 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 水難事故 | 0 | 5 | 0 | 1 | 6 |
| 交通事故 | 45 | 328 | 5 | 135 | 463 |
| 労働災害 | 4 | 61 | 3 | 35 | 96 |
| 運動競技 | 4 | 32 | 2 | 23 | 55 |
| 一般負傷 | 123 | 1106 | 47 | 410 | 1516 |
| 加害事故 | 4 | 16 | 0 | 10 | 26 |
| 自損行為 | 5 | 62 | 0 | 15 | 77 |
| 急病 | 379 | 4531 | 179 | 1771 | 6302 |
| 転院搬送 | 47 | 535 | 18 | 235 | 770 |
| 医師搬送 | 7 | 132 | 0 | 45 | 177 |
| 資機材搬送 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 7 | 55 | 7 | 24 | 79 |
| 合計 | 631 | 6891 | 263 | 2712 | 9603 |
救助件数(令和7年1月1日から10月31日現在)
(単位:件)
| 事故種別(件) | 宇部市 | 山陽小野田市 | 計 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 10月分 | 累計 | 10月分 | 累計 | ||
| 火災事故 | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 交通事故 | 5 | 24 | 0 | 14 | 38 |
| 水難事故 | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 |
| 自然災害 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 機械事故 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 建物事故 | 2 | 3 | 0 | 1 | 4 |
| ガス事故 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 爆発事故 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の事故 | 0 | 7 | 1 | 5 | 12 |
| 合計 | 8 | 45 | 2 | 25 | 70 |
| 救助人員(人) | 4 | 33 | 1 | 21 | 54 |
お問い合わせ
組織名称:宇部・山陽小野田消防局 警防課 救急係
所在地:〒755-0027 山口県宇部市港町二丁目3番30号
電話番号:0836-21-6113








