令和7年火災・救急・救助件数
令和7年の火災・救急・救助件数累計
火災件数(令和7年1月1日から11月30日現在)
(単位:件)
| 火災種別(件) | 宇部市 | 山陽小野田市 | 計 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 11月分 | 累計 | 11月分 | 累計 | ||
| 建物火災 | 1 | 24 | 1 | 11 | 35 |
| 林野火災 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 車両火災 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 |
| 船舶火災 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| その他の火災 | 0 | 15 | 0 | 7 | 22 |
| 合計 | 1 | 52 | 1 | 18 | 70 |
| 死者(人) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 負傷者(人) | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 |
救急件数(令和7年1月1日から11月30日現在)
(単位:件)
| 事故種別(件) | 宇部市 | 山陽小野田市 | 計 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 11月分 | 累計 | 11月分 | 累計 | ||
| 火災 | 1 | 28 | 1 | 8 | 36 |
| 自然災害 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 水難事故 | 0 | 5 | 0 | 1 | 6 |
| 交通事故 | 36 | 364 | 10 | 145 | 509 |
| 労働災害 | 4 | 65 | 1 | 36 | 101 |
| 運動競技 | 3 | 35 | 5 | 28 | 63 |
| 一般負傷 | 139 | 1245 | 45 | 455 | 1700 |
| 加害事故 | 2 | 18 | 2 | 12 | 30 |
| 自損行為 | 3 | 65 | 2 | 17 | 82 |
| 急病 | 422 | 4953 | 150 | 1921 | 6874 |
| 転院搬送 | 50 | 585 | 25 | 260 | 845 |
| 医師搬送 | 16 | 148 | 3 | 48 | 196 |
| 資機材搬送 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 7 | 62 | 4 | 28 | 90 |
| 合計 | 683 | 7574 | 248 | 2960 | 10534 |
救助件数(令和7年1月1日から11月30日現在)
(単位:件)
| 事故種別(件) | 宇部市 | 山陽小野田市 | 計 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 11月分 | 累計 | 11月分 | 累計 | ||
| 火災事故 | 0 | 5 | 1 | 1 | 6 |
| 交通事故 | 3 | 27 | 1 | 15 | 42 |
| 水難事故 | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 |
| 自然災害 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 機械事故 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 建物事故 | 1 | 4 | 0 | 1 | 5 |
| ガス事故 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 爆発事故 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の事故 | 1 | 8 | 1 | 6 | 14 |
| 合計 | 6 | 51 | 3 | 28 | 79 |
| 救助人員(人) | 5 | 38 | 1 | 22 | 60 |
お問い合わせ
組織名称:宇部・山陽小野田消防局 警防課 救急係
所在地:〒755-0027 山口県宇部市港町二丁目3番30号
電話番号:0836-21-6113








