平成27年火災・救急・救助件数
平成27年火災・救急・救助件数について
火災件数(平成27年1月1日から12月31日まで)
| 火災種別 | 合計 | 宇部市 | 山陽小野田市 |
|---|---|---|---|
| 建物火災 | 39 | 29 | 10 |
| 林野火災 | 3 | 3 | 0 |
| 車両火災 | 6 | 4 | 2 |
| 船舶火災 | 0 | 0 | 0 |
| その他の火災 | 15 | 10 | 5 |
| 合計 | 63 | 46 | 17 |
| 死者(人) | 3 | 3 | 0 |
| 負傷者(人) | 14 | 11 | 3 |
救急件数(平成27年1月1日から12月31日まで)
| 事故種別 | 合計 | 宇部市 | 山陽小野田市 |
|---|---|---|---|
| 火災 | 45 | 31 | 14 |
| 自然災害 | 7 | 6 | 1 |
| 水難事故 | 8 | 6 | 2 |
| 交通事故 | 934 | 678 | 256 |
| 労働災害 | 76 | 43 | 33 |
| 運動競技 | 79 | 49 | 30 |
| 一般負傷 | 1,469 | 1,039 | 430 |
| 加害 | 49 | 30 | 19 |
| 自損行為 | 117 | 77 | 40 |
| 急病 | 5,949 | 4,176 | 1,773 |
| 転院搬送 | 923 | 574 | 349 |
| 医師搬送 | 154 | 111 | 43 |
| 資材搬送 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 160 | 127 | 33 |
| 合計 | 9,970 | 6,947 | 3,023 |
救助件数(平成27年1月1日から12月31日まで)
| 事故種別 | 合計 | 宇部市 | 山陽小野田市 |
|---|---|---|---|
| 火災事故 | 6 | 2 | 4 |
| 交通事故 | 54 | 38 | 16 |
| 水難事故 | 9 | 5 | 4 |
| 自然災害 | 0 | 0 | 0 |
| 機械事故 | 4 | 2 | 2 |
| 建物事故 | 19 | 14 | 5 |
| ガス事故 | 0 | 0 | 0 |
| 爆発事故 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 20 | 16 | 4 |
| 合計 | 112 | 77 | 35 |
| 救助人員(人) | 52 | 38 | 14 |
お問い合わせ
組織名称:宇部・山陽小野田消防局 総務課人事総務係
所在地:〒755-0027 山口県宇部市港町二丁目3番30号
電話番号:0836-21-6112









