個人情報保護制度の運用状況
平成30年度個人情報保護制度の運用状況
項目 | 件数 |
---|---|
個人情報取扱業務の件数 | 41件 |
個人情報の提供申請の件数 | 12件 |
個人情報の提供の承認の決定の件数 | 12件 |
個人情報の提供の不承認の決定の件数 | 0件 |
個人情報の開示請求の件数 | 10件 |
個人情報の開示決定の件数 | 10件 |
個人情報の不開示決定の件数 | 0件 |
個人情報の訂正等又は利用停止の請求の件数 | 0件 |
個人情報の訂正等又は利用停止の承認の件数 | 0件 |
個人情報の訂正等又は利用停止の不承認の件数 | 0件 |
不服申立ての件数 | 0件 |
不服申立ての決定又は裁決を行った件数 | 0件 |
平成30年度公文書の公開の状況
項目 | 件数 |
---|---|
公開請求の件数 | 5件 |
公開請求の公開決定の件数 | 5件 |
公開請求の非公開の決定の件数 | 0件 |
公開申出の件数 | 27件 |
公開申出の公開決定の件数 | 27件 |
公開申出の非公開の決定の件数 | 0件 |
不服申立ての件数 | 0件 |
不服申立ての決定又は裁決を行った件数 | 0件 |
※ 公開請求とは、条例の施行日以降(平成24年4月1日以降)に作成した公文書についての請求です。
※ 公開申出とは、条例施行日前(平成24年4月1日より前)に作成した公文書についての請求です。
お問い合わせ
組織名称:宇部・山陽小野田消防局 総務課人事総務係
所在地:〒755-0027 山口県宇部市港町二丁目3番30号
電話番号:0836-21-6112