令和3年火災・救急・救助件数
令和3年の火災・救急・救助件数累計
火災件数(令和3年1月1日から1月31日現在)
火災件数(単位:件)
火災種別(件) | 宇部市 | 山陽小野田市 | 計 | ||
---|---|---|---|---|---|
1月分 | 累計 | 1月分 | 累計 | ||
建物火災 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 |
林野火災 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
車両火災 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
船舶火災 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他の火災 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
合計 | 5 | 5 | 1 | 1 | 6 |
死者(人) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
負傷者(人) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
救急件数(令和3年1月1日から1月31日現在)
救急件数(単位:件)
事故種別(件) | 宇部市 | 山陽小野田市 | 計 | ||
---|---|---|---|---|---|
1月分 | 累計 | 1月分 | 累計 | ||
火災 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
自然災害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
水難事故 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
交通事故 | 48 | 48 | 10 | 10 | 58 |
労働災害 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 |
運動競技 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
一般負傷 | 117 | 117 | 44 | 44 | 161 |
加害事故 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
自損行為 | 5 | 5 | 1 | 1 | 6 |
急病 | 408 | 408 | 168 | 168 | 576 |
転院搬送 | 58 | 58 | 25 | 25 | 83 |
医師搬送 | 10 | 10 | 2 | 2 | 12 |
資機材搬送 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他 | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 |
合計 | 665 | 665 | 250 | 250 | 915 |
救助件数(令和3年1月1日から1月31日現在)
救助件数(単位:件)
事故種別(件) | 宇部市 | 山陽小野田市 | 計 | ||
---|---|---|---|---|---|
1月分 | 累計 | 1月分 | 累計 | ||
火災事故 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
交通事故 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 |
水難事故 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
自然災害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
機械事故 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
建物事故 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
ガス事故 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
爆発事故 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他の事故 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
合計 | 6 | 6 | 1 | 1 | 7 |
救助人員(人) | 6 | 6 | 1 | 1 | 7 |
お問い合わせ
組織名称:宇部・山陽小野田消防局 警防課 消防救助係
所在地:〒755-0027 山口県宇部市港町二丁目3番30号
電話番号:0836-21-6113