令和3年火災・救急・救助件数
令和3年の火災・救急・救助件数累計
火災件数(令和3年1月1日から12月31日現在)
火災件数(単位:件)
| 火災種別(件) | 宇部市 | 山陽小野田市 | 計 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 12月分 | 累計 | 12月分 | 累計 | ||
| 建物火災 | 0 | 23 | 0 | 8 | 31 |
| 林野火災 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 車両火災 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 船舶火災 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の火災 | 0 | 15 | 1 | 8 | 23 |
| 合計 | 0 | 42 | 1 | 17 | 59 |
| 死者(人) | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 負傷者(人) | 0 | 8 | 0 | 5 | 13 |
救急件数(令和3年1月1日から12月31日現在)
救急件数(単位:件)
| 事故種別(件) | 宇部市 | 山陽小野田市 | 計 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 12月分 | 累計 | 12月分 | 累計 | ||
| 火災 | 0 | 36 | 0 | 5 | 41 |
| 自然災害 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 水難事故 | 1 | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 交通事故 | 45 | 455 | 11 | 135 | 590 |
| 労働災害 | 5 | 70 | 3 | 28 | 98 |
| 運動競技 | 6 | 21 | 0 | 19 | 40 |
| 一般負傷 | 101 | 1107 | 44 | 439 | 1546 |
| 加害事故 | 7 | 32 | 0 | 9 | 41 |
| 自損行為 | 9 | 82 | 2 | 29 | 111 |
| 急病 | 388 | 4282 | 145 | 1672 | 5954 |
| 転院搬送 | 60 | 577 | 30 | 287 | 864 |
| 医師搬送 | 12 | 151 | 5 | 42 | 193 |
| 資機材搬送 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 1 | 49 | 1 | 25 | 74 |
| 合計 | 635 | 6865 | 242 | 2694 | 9559 |
救助件数(令和3年1月1日から12月31日現在)
救助件数(単位:件)
| 事故種別(件) | 宇部市 | 山陽小野田市 | 計 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 12月分 | 累計 | 12月分 | 累計 | ||
| 火災事故 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 |
| 交通事故 | 1 | 27 | 0 | 9 | 36 |
| 水難事故 | 1 | 5 | 0 | 2 | 7 |
| 自然災害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 機械事故 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 建物事故 | 1 | 12 | 0 | 5 | 17 |
| ガス事故 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 爆発事故 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の事故 | 0 | 9 | 0 | 4 | 13 |
| 合計 | 3 | 56 | 1 | 23 | 79 |
| 救助人員(人) | 2 | 44 | 1 | 13 | 57 |
お問い合わせ
組織名称:宇部・山陽小野田消防局 警防課 消防救助係
所在地:〒755-0027 山口県宇部市港町二丁目3番30号
電話番号:0836-21-6113








