令和8年火災・救急・救助件数
令和8年の火災・救急・救助件数累計
火災件数(令和8年1月1日から1月31日現在)
(単位:件)
| 火災種別(件) | 宇部市 | 山陽小野田市 | 計 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1月分 | 累計 | 1月分 | 累計 | ||
| 建物火災 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 林野火災 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 車両火災 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 船舶火災 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の火災 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 合計 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 |
| 死者(人) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 負傷者(人) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
救急件数(令和8年1月1日から1月31日現在)
(単位:件)
| 事故種別(件) | 宇部市 | 山陽小野田市 | 計 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1月分 | 累計 | 1月分 | 累計 | ||
| 火災 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 自然災害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 水難事故 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 交通事故 | 37 | 37 | 13 | 13 | 50 |
| 労働災害 | 5 | 5 | 1 | 1 | 6 |
| 運動競技 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 一般負傷 | 119 | 119 | 53 | 53 | 172 |
| 加害事故 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 自損行為 | 7 | 7 | 6 | 6 | 13 |
| 急病 | 486 | 486 | 167 | 167 | 653 |
| 転院搬送 | 57 | 57 | 23 | 23 | 80 |
| 医師搬送 | 18 | 18 | 6 | 6 | 24 |
| 資機材搬送 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 6 | 6 | 2 | 2 | 8 |
| 合計 | 739 | 739 | 273 | 273 | 1012 |
救助件数(令和8年1月1日から1月31日現在)
(単位:件)
| 事故種別(件) | 宇部市 | 山陽小野田市 | 計 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1月分 | 累計 | 1月分 | 累計 | ||
| 火災事故 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 交通事故 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 |
| 水難事故 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 自然災害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 機械事故 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 建物事故 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ガス事故 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 爆発事故 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の事故 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| 合計 | 3 | 3 | 5 | 5 | 8 |
| 救助人員(人) | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |
お問い合わせ
組織名称:宇部・山陽小野田消防局 警防課 救急係
所在地:〒755-0027 山口県宇部市港町二丁目3番30号
電話番号:0836-21-6113








