令和8年火災・救急・救助件数
令和8年の火災・救急・救助件数累計
火災件数(令和8年1月1日から2月28日現在)
(単位:件)
| 火災種別(件) | 宇部市 | 山陽小野田市 | 計 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2月分 | 累計 | 2月分 | 累計 | ||
| 建物火災 | 3 | 7 | 2 | 2 | 9 |
| 林野火災 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 車両火災 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 船舶火災 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の火災 | 1 | 5 | 2 | 2 | 7 |
| 合計 | 4 | 12 | 4 | 4 | 16 |
| 死者(人) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 負傷者(人) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
救急件数(令和8年1月1日から2月28日現在)
(単位:件)
| 事故種別(件) | 宇部市 | 山陽小野田市 | 計 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2月分 | 累計 | 2月分 | 累計 | ||
| 火災 | 2 | 6 | 1 | 1 | 7 |
| 自然災害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 水難事故 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 交通事故 | 35 | 72 | 18 | 31 | 103 |
| 労働災害 | 2 | 7 | 1 | 2 | 9 |
| 運動競技 | 4 | 4 | 1 | 3 | 7 |
| 一般負傷 | 99 | 218 | 40 | 93 | 311 |
| 加害事故 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 自損行為 | 8 | 14 | 1 | 7 | 21 |
| 急病 | 412 | 897 | 174 | 341 | 1238 |
| 転院搬送 | 52 | 109 | 25 | 48 | 157 |
| 医師搬送 | 11 | 30 | 4 | 10 | 40 |
| 資機材搬送 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 6 | 13 | 1 | 3 | 16 |
| 合計 | 634 | 1373 | 267 | 540 | 1913 |
救助件数(令和8年1月1日から2月28日現在)
(単位:件)
| 事故種別(件) | 宇部市 | 山陽小野田市 | 計 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2月分 | 累計 | 2月分 | 累計 | ||
| 火災事故 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 交通事故 | 3 | 6 | 1 | 3 | 9 |
| 水難事故 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 自然災害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 機械事故 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 建物事故 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ガス事故 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 爆発事故 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の事故 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 合計 | 4 | 7 | 1 | 6 | 13 |
| 救助人員(人) | 4 | 6 | 1 | 3 | 9 |
お問い合わせ
組織名称:宇部・山陽小野田消防局 警防課 救急係
所在地:〒755-0027 山口県宇部市港町二丁目3番30号
電話番号:0836-21-6113








