平成30年火災・救急・救助件数
平成30年火災・救急・救助件数について
火災件数(平成30年1月1日から12月31日まで)
| 火災種別 | 合計 | 宇部市 | 山陽小野田市 |
|---|---|---|---|
| 建物火災 | 33 | 26 | 7 |
| 林野火災 | 3 | 2 | 1 |
| 車両火災 | 3 | 2 | 1 |
| 船舶火災 | 2 | 1 | 1 |
| その他の火災 | 38 | 26 | 12 |
| 合計 | 79 | 57 | 22 |
| 死者(人) | 6 | 4 | 2 |
| 負傷者(人) | 14 | 12 | 2 |
救急件数(平成30年1月1日から12月31日まで)
| 事故種別 | 合計 | 宇部市 | 山陽小野田市 |
|---|---|---|---|
| 火災 | 40 | 31 | 9 |
| 自然災害 | 0 | 0 | 0 |
| 水難事故 | 2 | 2 | 0 |
| 交通事故 | 718 | 542 | 176 |
| 労働災害 | 82 | 57 | 25 |
| 運動競技 | 59 | 31 | 28 |
| 一般負傷 | 1,546 | 1,134 | 412 |
| 加害 | 53 | 40 | 13 |
| 自損行為 | 91 | 71 | 20 |
| 急病 | 6,303 | 4,463 | 1,840 |
| 転院搬送 | 946 | 639 | 307 |
| 医師搬送 | 163 | 119 | 44 |
| 資材搬送 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 137 | 105 | 32 |
| 合計 | 10,140 | 7,234 | 2,906 |
救助件数(平成30年1月1日から12月31日まで)
| 事故種別 | 合計 | 宇部市 | 山陽小野田市 |
|---|---|---|---|
| 火災事故 | 6 | 5 | 1 |
| 交通事故 | 52 | 31 | 21 |
| 水難事故 | 3 | 3 | 0 |
| 自然災害 | 0 | 0 | 0 |
| 機械事故 | 1 | 0 | 1 |
| 建物事故 | 7 | 6 | 1 |
| ガス事故 | 0 | 0 | 0 |
| 爆発事故 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 14 | 8 | 6 |
| 合計 | 83 | 53 | 30 |
| 救助人員(人) | 53 | 30 | 23 |
お問い合わせ
組織名称:宇部・山陽小野田消防局 総務課人事総務係
所在地:〒755-0027 山口県宇部市港町二丁目3番30号
電話番号:0836-21-6112








