令和2年火災・救急・救助件数
令和2年の火災・救急・救助件数累計
火災件数(令和2年1月1日から12月31日現在)
火災件数(単位:件)
火災種別(件) | 宇部市 | 山陽小野田市 | 計 | ||
---|---|---|---|---|---|
12月分 | 累計 | 12月分 | 累計 | ||
建物火災 | 3 | 34 | 4 | 15 | 49 |
林野火災 | 1 | 3 | 0 | 4 | 7 |
車両火災 | 0 | 7 | 0 | 1 | 8 |
船舶火災 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他の火災 | 3 | 22 | 3 | 9 | 31 |
合計 | 7 | 66 | 7 | 29 | 95 |
死者(人) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
負傷者(人) | 1 | 7 | 2 | 3 | 10 |
救急件数(令和2年1月1日から12月31日現在)
救急件数(単位:件)
事故種別(件) | 宇部市 | 山陽小野田市 | 計 | ||
---|---|---|---|---|---|
12月分 | 累計 | 12月分 | 累計 | ||
火災 | 2 | 38 | 4 | 15 | 53 |
自然災害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
水難事故 | 0 | 5 | 0 | 1 | 6 |
交通事故 | 40 | 404 | 16 | 152 | 556 |
労働災害 | 3 | 68 | 3 | 33 | 101 |
運動競技 | 0 | 14 | 1 | 25 | 39 |
一般負傷 | 120 | 1060 | 39 | 418 | 1478 |
加害事故 | 1 | 27 | 0 | 5 | 32 |
自損行為 | 5 | 78 | 2 | 26 | 104 |
急病 | 371 | 4162 | 148 | 1583 | 5745 |
転院搬送 | 53 | 531 | 29 | 273 | 804 |
医師搬送 | 12 | 100 | 6 | 37 | 137 |
資機材搬送 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他 | 7 | 73 | 1 | 18 | 91 |
合計 | 614 | 6560 | 249 | 2586 | 9146 |
救助件数(令和2年1月1日から12月31日現在)
救助件数(単位:件)
事故種別(件) | 宇部市 | 山陽小野田市 | 計 | ||
---|---|---|---|---|---|
12月分 | 累計 | 12月分 | 累計 | ||
火災事故 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
交通事故 | 2 | 22 | 1 | 8 | 30 |
水難事故 | 0 | 6 | 0 | 1 | 7 |
自然災害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
機械事故 | 1 | 6 | 0 | 0 | 6 |
建物事故 | 3 | 13 | 0 | 3 | 16 |
ガス事故 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
爆発事故 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他の事故 | 2 | 10 | 0 | 4 | 14 |
合計 | 8 | 63 | 1 | 16 | 79 |
救助人員(人) | 9 | 41 | 1 | 13 | 54 |
お問い合わせ
組織名称:宇部・山陽小野田消防局 警防課 消防救助係
所在地:〒755-0027 山口県宇部市港町二丁目3番30号
電話番号:0836-21-6113